| Description | Standards | |
|---|---|---|
| Composition | - | 100% PES | 
| Weight | UNE EN 12127 | 346 g/m² + 12% | 10.2 oz/yd² +12% | 
| Thickness | UNE EN ISO 5084 | 0.40 mm (±5%) | 0.013 in (±5%) | 
| Roll Width | - | 2.65 m | 104.3in | 
| Light Fastness | UNE EN ISO 105 B02:2002 | 6-7/8 Xenotest Grade | 
| Fire Reaction | EN 13773:2003 | NF P 92 - 503 | Class 1 | M-1 | 
| Cutting | - | Cold Knife | 
| Railroaded | - | Yes | 
| Cleaning and Maintenance | - | Vacuum clean for regular maintenance. | 
  
  
  
  
  
 
| Color | Ts(%) | Rs(%) | As(%) | 
|---|---|---|---|
| Beige | 0 | 70 | 30 | 
| Coffee | 0 | 70 | 30 | 
| Custard | 0 | 70 | 30 | 
| Dove | 0 | 70 | 30 | 
| Navy | 0 | 70 | 30 | 
| Sand | 0 | 70 | 30 | 
| Tan | 0 | 70 | 30 | 
| White | 0 | 70 | 30 |